BSV Old School Amberg Winkler


Startseite Fotos Rangliste Gästebuch Info Veranstaltungen Downloads Links Kontakt Intern


 

Liga

"OLD SCHOOL"-Liga 2012


Platzierung Spieler Punkte Spieldifferenz Gewonnen Verloren
1. Patrick S 53 60 96 36
2. Werner Z 51 62 97 35
3. Andy C 51 60 96 36
4. Christian Z 46 42 87 45
5. Michl M 43 30 81 51
6. Horst H 28 -4 64 68
7. Reinhard M 26 -6 63 69
8. Christoph L 22 -20 56 76
9. Stefan G 20 -24 54 78
10. Waldemar D 18 -32 50 82
11. Johannes N 15 -36 48 84
12. - - - - -




1. Spieltag Januar 2012 Ergebnis
Hinrunde
01.01.2012
Rückrunde
15.01.2012
Hin Rück
Werner Z Sener A 6 : 0 6 : 0
Christian Z Andy C 3 : 3 1 : 5
Patrick S Waldemar D 4 : 2 6 : 0
Johannes N Stefan G 3 : 3 4 : 2
Reinhard M Horst H 2 : 4 3 : 3
Michl M Christoph L 4 : 2 5 : 1
2. Spieltag Februar 2012 Ergebnis
Hinrunde
01.02.2012
Rückrunde
15.02.2012
Hin Rück
Waldemar D Christian Z 2 : 4 0 : 6
Stefan G Patrik S 1 : 5 2 : 4
Horst H Johannes N 4 : 2 2 : 4
Christoph L Reinhard M 3 : 3 2 : 4
Andy C Sener A 6 : 0 6 : 0
Werner Z Michl M 6 : 0 3 : 3
 
3. Spieltag März 2012 Ergebnis
Hinrunde
01.03.2012
Rückrunde
15.03.2012
Hin Rück
Sener A Waldemar D 0 : 6 0 : 6
Andy C Werner Z 1 : 5 4 : 2
Christian Z Stefan G 4 : 2 6 : 0
Patrik S Horst H 4 : 2 5 : 1
Johannes N Christoph L 2 : 4 2 : 4
Reinhard M Michl M 2 : 4 4 : 2
4. Spieltag April 2012 Ergebnis
Hinrunde
01.04.2012
Rückrunde
15.04.2012
Hin Rück
Horst H Christian Z 1 : 5 4 : 2
Christoph L Patrik S 0 : 6 2 : 4
Michl M Johannes N 5 : 1 5 : 1
Reinhard M Werner Z 2 : 4 1 : 5
Stefan G Sener A 6 : 0 6 : 0
Waldemar D Andy C 1 : 5 1 : 5
 
5. Spieltagag Mai 2012 Ergebnis
Hinrunde
01.05.2012
Rückrunde
15.05.2012
Hin Rück
Sener A Horst H 0 : 6 0 : 6
Andy C Stefan G 5 : 1 4 : 2
Werner Z Waldemar D 6 : 0 4 : 2
Christian Z Christoph L 6 : 0 4 : 2
Patrick S Michl M 5 : 1 2 : 4
Johannes N Reinhard M 3 : 3 2 : 4
6. Spieltag Juni 2012 Ergebnis
Hinrunde
01.06.2012
Rückrunde
15.06.2012
Hin Rück
Michl M Christian Z 2 : 4 4 : 2
Reinhard M Patrick S 1 : 5 1 : 5
Christoph L Sener A 6 : 0 6 : 0
Horst H Andy C 1 : 5 2 : 4
Stefan G Waldemar D 3 : 3 1 : 5
Werner Z Johannes N 6 : 0 5 : 1
 
7. Spieltag Juli 2012 Ergebnis
Hinrunde
01.07.2012
Rückrunde
15.07.2012
Hin Rück
Sener A Michl M 0 : 6 0 : 6
Andy C Christoph L 3 : 3 6 : 0
Waldemar D Horst H 1 : 5 3 : 3
Stefan G Werner Z 1 : 5 0 : 6
Christian Z Reinhard M 4 : 2 3 : 3
Patrik S Johannes N 4 : 2 5 : 1
8. Spieltag August 2012 Ergebnis
Hinrunde
01.08.2012
Rückrunde
15.08.2012
Hin Rück
Johannes N Christian Z 1 : 5 2 : 4
Patrick S Werner Z 3 : 3 5 : 1
Reinhard M Sener A 6 : 0 6 : 0
Michl M Andy C 3 : 3 2 : 4
Christoph L Waldemar D 5 : 1 1 : 5
Horst H Stefan G 2 : 4 4 : 2
 
9. Spieltag September 2012 Ergebnis
Hinrunde
01.09.2012
Rückrunde
15.09.2012
Hin Rück
Sener A Johannes N 0 : 6 0 : 6
Andy C Reinhard M 3 : 3 6 : 0
Waldemar D Michl M 2 : 4 0 : 6
Stefan G Christoph L 3 : 3 3 : 3
Werner Z Horst H 6 : 0 3 : 3
Christian Z Patrik S 3 : 3 3 : 3
10. Spieltag Oktober 2012 Ergebnis
Hinrunde
01.10.2012
Rückrunde
15.10.2012
Hin Rück
Patrick S Sener A 6 : 0 6 : 0
Johannes N Andy C 0 : 6 0 : 6
Reinhard M Waldemar D 2 : 4 1 : 5
Michl M Stefan G 3 : 3 5 : 1
Christoph L Horst H 4 : 2 2 : 4
Werner Z Christian Z 2 : 4 4 : 2
 
11. Spieltag November 2012 Ergebnis
Hinrunde
01.11.2012
Rückrunde
15.11.2012
Hin Rück
Sener A Christian Z 0 : 6 0 : 6
Andy C Patrick S 3 : 3 3 : 3
Waldemar D Johannes N 4 : 2 3 : 3
Stefan G Reinhard M 4 : 2 4 : 2
Horst H Michl M 3 : 3 2 : 4
Christoph L Werner Z 2 : 4 1 : 5


Impressum

Powered by it-amberg.de